Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu |
Zjawisko/stopień zagrożenia | upał/1 |
Obszar | województwo opolskie powiat Opole |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 13:00 dnia 27.07.2018 do godz. 19:00 dnia 28.07.2018 |
Przebieg | Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 290C do 310C. Temperatura minimalna w nocy od 170C do 190C. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel.: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.imgw.pl