Wykaz Punktów do głosowania w Budżecie Obywatelskim Opola. Głosowanie 1-7 października 2018 r.
L.P. | Punkt do głosowania | Adres | Dni funkcjonowania punktu | Godziny | |
OGÓLNOMIEJSKIE | |||||
1 | Ratusz | Rynek | 01 – 05.10.2018 r. | 9.00 – 15.00 | |
2 | SOLARIS | Plac Kopernika 16 | 01 – 05.10.2018 r. | 15.30 – 19.00 | |
06 – 07.10 2018 r. | 9.00 – 19.00 | ||||
3 | Centrum Informacyjno-Edukacyjne „SENIOR” | ul. Nysy Łużyckiej 7a | 01-07.10.2018 | 9.00-19.00 | |
4 | Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” | ul. Hubala 4 | 01 – 05.10.2018 r. | 10.00 – 16.00 | |
06 – 07.10 2018 r. | 9.00 – 19.00 | ||||
5 | ZOO | ul. Spacerowa 10 | 06 – 07.10 2018 r. | 9.00-19.00 | |
6 | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Minorytów 4 | 06 – 07.10 2018 r. | 9.00-19.00 | |
7 | Kryta Pływalnia Wodna Nuta | ul. Prószkowska 96 | 06 – 07.10 2018 r. | 9.00-19.00 | |
DZIELNICOWE | |||||
1. | Armii Krajowej | Filia Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 ul. Skautów Opolskich 10 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
2. | Borki | Świetlica ul. Pelargonii 12 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
3. | Chabry | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Chabrów 65 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
4. | Chmielowice | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Nyska 1 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
5. | Czarnowąsy | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Krzanowicka 1 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
6. | Grotowice | Hol Klubu Osiedlowego NCPP ul. Oświęcimska 90 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
7. | Groszowice | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Wiktora Gorzołki 4 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
8. | Grudzice | Plac przed kościołem Matki Boskiej Fatimskiej ul. Morcinka | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
9. | Kolonia Gosławicka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Grudzicka 48 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
10. | Krzanowice | Świetlica ul. Krzanowicka 109 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
11. | Malina | Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae ul. Olimpijska 2 i 4-4a | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
12. | Malinka | Politechnika Opolska Akademik Sokrates ul. Małopolska 22 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
13. | Nadodrze | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bonczyka 13 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
14. | Nowa Wieś Królewska | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 ul. Zofii Nałkowskiej 16 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
15. | Półwieś | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Cmentarna 7 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
16. | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Walerego Wróblewskiego 7 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
17. | Śródmieście | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII ul. Ozimska 48A | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
18. | Świerkle | Świetlica ul. Świerki 2 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
19. | Winów | Świetlica ul.Szkolna 14 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
20. | Wróblin | Świetlica ul. Gminna | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
21. | Wrzoski | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Wrocławska 242 | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
22. | Zaodrze | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Szymona Koszyka 21 (wejście główne) | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
23. | Żerkowice | OSP w Opolu – Żerkowicach ul. Paprotkowa 9c (remiza strażacka) | 07.10.2018 r. | 9.00 – 19.00 | |
Szczegółowe informacje na stronie:
www.bo.opole.pl