
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/1 |
Obszar | województwo opolskie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 21:00 dnia 28.02.2018 do godz. 09:00 dnia 02.03.2018 |
Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -7°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 90% |
Uwagi | Brak |
Źródło informacji:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu