
W dniu 7 września 2018 r. odbyło się podsumowanie etapu okręgowego XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem: „Młoda Krew Ratuje Życie” nad którym patronat objął Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski.
Głównym organizatorem Turnieju był Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża a współorganizatorem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.
Cele konkursu to:
- wzmocnienie działalności Młodzieżowych/Akademickich Klubów HDK PCK,
- utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni,
- zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi,
- poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się,
- promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych,
- integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.
Podczas całego turnieju zebrano 1 254,465 litrów krwi, która pochodziła od 1 428 dawców.
WYNIKI:
Kategoria I – szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne
Wskaźnik 1 – najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa) | |
I miejsce | Zespół Szkół w Otmuchowie |
II miejsce | Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce |
III miejsce | Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie |
IV miejsce | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu |
V miejsce | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu |
VI miejsce | Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu |
VII miejsce | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu |
VIII miejsce | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu |
Wskaźnik 2 – aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia) | ||
I miejsce | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu | 1,099 l |
II miejsce | Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu | 0,943 l |
III miejsce | Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu | 0,572 l |
IV miejsce | Zespół Szkół w Tułowicach | 0,486 l |
V miejsce | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie | 0,463 l |
Wskaźnik 3 – największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju | ||
I miejsce | Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu | 113,150 l |
II miejsce | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie | 99,450 l |
III miejsce | Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu | 95,150 l |
IV miejsce | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie | 94,050 l |
V miejsce | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu | 74,750 l |
Kategoria II – uczelnie / szkoły wyższe
Wskaźnik 1 – najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa) | |
I miejsce | Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu |
Wskaźnik 2 – aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta) | ||
I miejsce | Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu | 0,061 l |
Wskaźnik 3 – ilość akcji promocyjnych połączonych z otwrtymi akcjami poboru krwi wśród studentów | ||
I miejsce | Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (2 akcje) | 2 akcje |
W imieniu Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego Pani Dorota Rutkowska Naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola wręczyła ufundowane nagrody dla 3 zwycięskich szkół w jednym ze wskaźników konkursowych.
Gratulacje dla wszystkich zwycięzców !